%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%	k5-table.tex
%
%	Herbert Janßen,	21.11.1994
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%\documentstyle[10pt,a4,twocolumn,supertab]{article}
\documentstyle[twocolumn,supertab]{article}

\setlength{\textheight}{241 mm}
\setlength{\textwidth}{200 mm}

\setlength{\topmargin}{-10 mm}
\setlength{\evensidemargin}{-5 mm}
\setlength{\oddsidemargin}{-5 mm}

\parindent0pt

\begin{document}

%\pagestyle{empty}

%\input{supertab}

%\end{document}

%\begin{center}
%\Large
%\bf
%	K5
%\end{center}

%\bigskip

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\subsection*{Levels}

%\twocolumn

\tablehead{\hline
Lev.		& Ampl.		& 1/A		& dB		\nextline
\hline
}
\tabletail{\hline}
%
\begin{supertabular}{|r|r|r|r|}
99		& 1.00000	&   1.00	&   0.000	\nextline
98		& 0.92786	&   1.08	&  -0.650	\nextline
97		& 0.91795	&   1.09	&  -0.744	\nextline
96		& 0.85132	&   1.17	&  -1.398	\nextline
95		& 0.84251	&   1.19	&  -1.488	\nextline
94		& 0.78139	&   1.28	&  -2.143	\nextline
93		& 0.77313	&   1.29	&  -2.235	\nextline
92		& 0.71696	&   1.39	&  -2.890	\nextline
91		& 0.70925	&   1.41	&  -2.984	\nextline
90		& 0.65804	&   1.52	&  -3.635	\nextline
89		& 0.65088	&   1.54	&  -3.730	\nextline
88		& 0.60352	&   1.66	&  -4.386	\nextline
87		& 0.59747	&   1.67	&  -4.474	\nextline
86		& 0.55396	&   1.81	&  -5.130	\nextline
85		& 0.54791	&   1.83	&  -5.226	\nextline
84		& 0.50826	&   1.97	&  -5.878	\nextline
83		& 0.50275	&   1.99	&  -5.973	\nextline
82		& 0.46586	&   2.15	&  -6.635	\nextline
81		& 0.46090	&   2.17	&  -6.728	\nextline
80		& 0.42731	&   2.34	&  -7.385	\nextline
79		& 0.42291	&   2.36	&  -7.475	\nextline
78		& 0.39207	&   2.55	&  -8.133	\nextline
77		& 0.38822	&   2.58	&  -8.219	\nextline
76		& 0.35958	&   2.78	&  -8.884	\nextline
75		& 0.35573	&   2.81	&  -8.978	\nextline
74		& 0.32985	&   3.03	&  -9.634	\nextline
73		& 0.32654	&   3.06	&  -9.721	\nextline
72		& 0.30286	&   3.30	& -10.375	\nextline
71		& 0.29956	&   3.34	& -10.470	\nextline
70		& 0.27753	&   3.60	& -11.134	\nextline
69		& 0.27478	&   3.64	& -11.220	\nextline
68		& 0.25441	&   3.93	& -11.889	\nextline
67		& 0.25165	&   3.97	& -11.984	\nextline
66		& 0.23348	&   4.28	& -12.635	\nextline
65		& 0.23073	&   4.33	& -12.738	\nextline
64		& 0.21421	&   4.67	& -13.383	\nextline
63		& 0.21200	&   4.72	& -13.473	\nextline
62		& 0.19659	&   5.09	& -14.129	\nextline
61		& 0.19438	&   5.14	& -14.227	\nextline
60		& 0.18007	&   5.55	& -14.891	\nextline
59		& 0.17786	&   5.62	& -14.998	\nextline
58		& 0.16520	&   6.05	& -15.640	\nextline
57		& 0.16355	&   6.11	& -15.727	\nextline
56		& 0.15033	&   6.65	& -16.459	\nextline
55		& 0.13877	&   7.21	& -17.154	\nextline
54		& 0.13767	&   7.26	& -17.224	\nextline
53		& 0.12775	&   7.83	& -17.873	\nextline
52		& 0.12610	&   7.93	& -17.986	\nextline
51		& 0.11674	&   8.57	& -18.656	\nextline
50		& 0.11564	&   8.65	& -18.738	\nextline
49		& 0.10738	&   9.31	& -19.382	\nextline
48		& 0.10628	&   9.41	& -19.471	\nextline
47		& 0.09879	&  10.12	& -20.106	\nextline
46		& 0.09758	&  10.25	& -20.213	\nextline
45		& 0.09058	&  11.04	& -20.859	\nextline
44		& 0.08965	&  11.15	& -20.949	\nextline
43		& 0.08287	&  12.07	& -21.632	\nextline
42		& 0.08199	&  12.20	& -21.724	\nextline
41		& 0.07621	&  13.12	& -22.360	\nextline
40		& 0.07511	&  13.31	& -22.486	\nextline
39		& 0.06944	&  14.40	& -23.168	\nextline
38		& 0.06872	&  14.55	& -23.258	\nextline
37		& 0.06388	&  15.66	& -23.893	\nextline
36		& 0.06333	&  15.79	& -23.968	\nextline
35		& 0.05859	&  17.07	& -24.643	\nextline
34		& 0.05363	&  18.64	& -25.411	\nextline
33		& 0.05363	&  18.64	& -25.411	\nextline
32		& 0.05292	&  18.90	& -25.528	\nextline
31		& 0.04912	&  20.36	& -26.175	\nextline
30		& 0.04515	&  22.15	& -26.906	\nextline
29		& 0.04455	&  22.45	& -27.023	\nextline
28		& 0.04097	&  24.41	& -27.751	\nextline
27		& 0.03822	&  26.17	& -28.355	\nextline
26		& 0.03469	&  28.83	& -29.196	\nextline
25		& 0.03442	&  29.06	& -29.265	\nextline
24		& 0.03161	&  31.64	& -30.004	\nextline
23		& 0.02952	&  33.88	& -30.599	\nextline
22		& 0.02671	&  37.44	& -31.467	\nextline
21		& 0.02649	&  37.75	& -31.539	\nextline
20		& 0.02494	&  40.09	& -32.060	\nextline
19		& 0.02252	&  44.40	& -32.948	\nextline
18		& 0.02230	&  44.84	& -33.033	\nextline
17		& 0.02081	&  48.04	& -33.632	\nextline
16		& 0.01911	&  52.33	& -34.376	\nextline
15		& 0.01735	&  57.65	& -35.216	\nextline
14		& 0.01641	&  60.94	& -35.698	\nextline
13		& 0.01630	&  61.35	& -35.756	\nextline
12		& 0.01465	&  68.27	& -36.685	\nextline
11		& 0.01333	&  75.04	& -37.506	\nextline
10		& 0.01267	&  78.96	& -37.948	\nextline
9		& 0.01267	&  78.96	& -37.948	\nextline
8		& 0.01178	&  84.86	& -38.574	\nextline
7		& 0.01041	&  96.08	& -39.653	\nextline
6		& 0.00936	& 106.82	& -40.573	\nextline
5		& 0.00881	& 113.50	& -41.100	\nextline
4		& 0.00859	& 116.41	& -41.320	\nextline
3		& 0.00611	& 163.60	& -44.276	\nextline
2		& 0.00485	& 206.36	& -46.293	\nextline
1		& 0.00369	& 271.04	& -48.661	\nextline
0		& 0.00182	& 550.30	& -54.812	\nextline
\end{supertabular}

% 10 Bit entspricht etwa 60 dB Dynamik

%\onecolumn

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
